Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Linkedin Instagram YouTube

Estación Transformadora Brandsen

🚧 Construcción de la Estación Transformadora Brandsen 132/33/13.2 Kv, 30/30/20 MVA, sus vinculaciones y 19 Km de Línea de Media Tensión de 33 Kv entre Brandsen y Kaiser.

–Dirección Provincial de Energía

Interferencias | Reemplazo parcial del cable N°598 | La Plata

LMT Línea de Media Tensión 33 kV | Mar de Ajó – Costa Esmeralda

Línea de 33 kV simple terna & vinculaciones | Quequén – Lobería 

Línea de 33 kV simple terna & vinculaciones | Balcarce – San Manuel

LMT 13,2 kV | Ampliación ET | Fortín Olavarría – Rivadavia 

Nexo red de energía eléctrica de media tensión y dos subestaciones transformadoras | General Pico

Programa Federal de Construcción de Viviendas  | Techo Digno

LMT 33 kV, Estación Transformadora Rural Intemperie 33/13,2 kV & vinculaciones en 13,2 kV | Villa Moll 

Estación Transformadora | Laplacette, Junín

Puesto Aéreo de Transformación para alimentar Viña y Todd, Arrecifes

LMT 33 kV – EETT 33/13,2 en Ascensión y La Angelita | Rojas – Ascensión 

LAT 132 kV CT | Ensenada a Estaciones Dique y Tolosa